As loterias da Caixa Econômica Federal são as mais procuradas pelos apostadores quando o assunto é fazer uma fezinha e ganhar uma bolada.
São tantas chances de ganhar que é preciso fazer algumas contas antes de tomar aquela decisão: em qual delas apostar?
Saber o preço das loterias é um dos primeiros passos para você decidir como irá diversificar seus jogos.
O preço das loterias são bem variáveis: podem ir de R$1,00 a R$17.517,50, dependendo da modalidade escolhida e da quantidade de números jogados.
Para ajudar você a saber os valores e ter resultados bons nas loterias, vamos detalhar uma a uma nos parágrafos abaixo.
Mega-Sena
O preço de uma aposta simples com 6 dezenas na Mega-Sena é de R$3,50. Caso o apostador queira aumentar suas chances, é possível escolher até 15 números. Abaixo há uma lista com todos os valores listados.
6 números | R$3,50 |
7 números | R$24,50 |
8 números | R$98,00 |
9 números | R$294,00 |
10 números | R$735,00 |
11 números | R$1.617,00 |
12 números | R$3.234,00 |
13 números | R$6.006,00 |
14 números | R$10.510,50 |
15 números | R$17.517,50 |
Lotofácil
Para jogar na Lotofácil é preciso escolher 15 números dentre 25 disponíveis no volante. O valor da loteria no caso de uma aposta simples é de R$2,00. Assim como a Mega, é possível jogar até 18 números. Os preços estão listados abaixo.
15 números | R$2,00 |
16 números | R$32,00 |
17 números | R$272,00 |
18 números | R$1.632,00 |
Quina
O valor pago para apostar 5 dezenas na Quina é R$1,50. Para aumentar as chances no mesmo concurso, o apostador pode optar por jogar até 15 números e ser cobrado um valor a mais por isso.
5 números | R$1,50 |
6 números | R$9,00 |
7 números | R$31,50 |
8 números | R$84,00 |
9 números | R$189,00 |
10 números | R$378,00 |
11 números | R$693,00 |
12 números | R$1.188,00 |
13 números | R$1.930,50 |
14 números | R$3.003,00 |
15 números | R$4.504,50 |
Dupla Sena
Para apostar na Dupla Sena, em uma aposta simples com 6 dezenas, você precisará de R$2,00. Assim como as outras, você pode apostar em mais dezenas e gastar um pouco mais em cada concurso. Veja a tabela abaixo.
6 números | R$2,00 |
7 números | R$14,00 |
8 números | R$56,00 |
9 números | R$168,00 |
10 números | R$420,00 |
11 números | R$924,00 |
12 números | R$1.848,00 |
13 números | R$3.432,00 |
14 números | R$6.006,00 |
15 números | R$10.010,00 |
Lotomania
Diferente da maioria das outras modalidades, a Lotomania tem um preço único: R$1,50. Não é possível jogar com mais números, assim como ocorre em todas as outras loterias da Caixa.
Uma diferença exclusiva dessa loteria é que você pode fazer uma aposta-espelho, marcando todos os outros 50 números que não assinalou na cartela.
Timemania
Assim como a Lotomania, na Timemania também não é possível aumentar as chances jogando mais dezenas. Só é possível fazer uma aposta única, com 10 dezenas e um time do coração, que custa ao apostador R$2,00.
Loteca
A Loteca tem bastante faixas de apostas e por isso o valor de cada uma varia bastante. Você pode escolher uma aposta simples com um duplo ou uma mais avançada que contenha 8 duplos e 1 triplo. Abaixo estão discriminados os valores
Apenas Duplos | Com 1 triplo | ||||||
Duplos | Triplos | Apostas | Preço | Duplos | Triplos | Apostas | Preço |
1 | 0 | 2 | R$2,00 | 0 | 1 | 3 | R$3,00 |
2 | 0 | 4 | R$4,00 | 1 | 1 | 6 | R$6,00 |
3 | 0 | 8 | R$8,00 | 2 | 1 | 12 | R$12,00 |
4 | 0 | 16 | R$16,00 | 3 | 1 | 24 | R$24,00 |
5 | 0 | 32 | R$32,00 | 4 | 1 | 48 | R$48,00 |
6 | 0 | 64 | R$64,00 | 5 | 1 | 96 | R$96,00 |
7 | 0 | 128 | R$128,00 | 6 | 1 | 192 | R$192,00 |
8 | 0 | 264 | R$264,00 | 7 | 1 | 384 | R$384,00 |
9 | 0 | 512 | R$512,00 | 8 | 1 | 768 | R$768,00 |
Com 2 triplos | Com 3 triplos | ||||||
Duplos | Triplos | Apostas | Preço | Duplos | Triplos | Apostas | Preço |
0 | 2 | 9 | R$9,00 | 0 | 3 | 27 | R$27,00 |
1 | 2 | 18 | R$18,00 | 1 | 3 | 54 | R$54,00 |
2 | 2 | 36 | R$36,00 | 2 | 3 | 108 | R$108,00 |
3 | 2 | 72 | R$72,00 | 3 | 3 | 216 | R$216,00 |
4 | 2 | 144 | R$144,00 | 4 | 3 | 432 | R$432,00 |
5 | 2 | 288 | R$288,00 | 5 | 3 | 864 | R$864,00 |
6 | 2 | 576 | R$576,00 |
Com 4 triplos | Com 5 triplos | ||||||
Duplos | Triplos | Apostas | Preço | Duplos | Triplos | Apostas | Preço |
0 | 4 | 81 | R$81,00 | 0 | 5 | 243 | R$243,00 |
1 | 4 | 162 | R$162,00 | 1 | 5 | 486 | R$486,00 |
2 | 4 | 324 | R$324,00 | Com 6 triplos | |||
3 | 4 | 648 | R$648,00 | 0 | 6 | 729 | R$729,00 |
Lotogol
Para fazer uma aposta simples na Lotogol o apostador deverá desembolsar R$1,00. É possível aumentar as chances fazendo 2 ou 4 apostas iguais.
1 aposta | R$1,00 |
2 apostas iguais | R$2,00 |
4 apostas iguais | R$4,00 |
Loteria Federal
A Loteria Federal tem preços diferenciados de acordo com a data e o sorteio que está sendo executado. O bilhete inteiro corresponde a 10 frações, por exemplo.
Bilhetes inteiros | Fração | |
Quarta-feira | R$30,00 | R$3,00 |
Sábado | R$60,00 | R$6,00 |
Milionária Federal | R$70,00 | R$7,00 |
Agora que você já sabe o preço das loterias, que tal dar uma chance pra sorte?