Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Sena | 0 | - |
Quina | 79 | R$ 53.045,63 |
Quadra | 5.279 | R$ 1.134,03 |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Sena (1o Sort) | 0 | - |
Sena (2o Sort) | 0 | - |
Quina (2o Sort) | 10 | R$ 3.910,02 |
Quadra (2o Sort) | 498 | R$ 99,70 |
Quina (1o Sort) | 11 | R$ 3.949,52 |
Quadra (1o Sort) | 566 | R$ 87,72 |
Terno (1o Sort) | 9.634 | R$ 2,57 |
Terno (2o Sort) | 9.049 | R$ 2,74 |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
20 Pontos | 0 | - |
19 Pontos | 6 | R$ 39.637,37 |
18 Pontos | 80 | R$ 1.858,00 |
17 Pontos | 738 | R$ 201,40 |
16 Pontos | 4.599 | R$ 32,32 |
0 Pontos | 0 | - |
15 Pontos | 19.423 | R$ 7,65 |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
Quina | 0 | - |
Quadra | 67 | R$ 4.856,27 |
Terno | 4.958 | R$ 62,50 |
Duque | 109.812 | R$ 2,82 |
1º prêmio - 86645
2º prêmio - 15188
3º prêmio - 54084
4º prêmio - 68273
5º prêmio - 74020
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
1º Prêmio | 1 | R$ 500.000,00 |
Milhar (1o. prêmio) | 9 | R$ 600,00 |
Centena (1o. prêmio) | 90 | R$ 420,00 |
3 Dezenas Ant./Post. (1o. prêmio) | 5.998 | R$ 40,00 |
Unidade (1o. prêmio) | 9.900 | R$ 40,00 |
2º Prêmio | 1 | R$ 27.000,00 |
Milhar (2o. prêmio) | 36 | R$ 320,00 |
Centena (2o. prêmio) | 360 | R$ 160,00 |
Dezena (2o. prêmio) | 3.600 | R$ 40,00 |
3º Prêmio | 1 | R$ 24.000,00 |
Milhar (3o. prêmio) | 36 | R$ 320,00 |
Centena (3o. prêmio) | 360 | R$ 160,00 |
Dezena (3o. prêmio) | 3.600 | R$ 40,00 |
4º Prêmio | 1 | R$ 19.000,00 |
Milhar (4o. prêmio) | 36 | R$ 320,00 |
Centena (4o. prêmio) | 360 | R$ 160,00 |
Dezena (4o. prêmio) | 3.600 | R$ 40,00 |
5º Prêmio | 1 | R$ 18.329,00 |
Milhar (5o. prêmio) | 36 | R$ 320,00 |
Centena (5o. prêmio) | 360 | R$ 160,00 |
Dezena (5o. prêmio) | 3.600 | R$ 40,00 |
Aproximação Imediata (1o. prêmio) | 2 | R$ 3.000,00 |
Dezena (1o. prêmio) | 900 | R$ 80,00 |
Coluna 1 | x | Coluna 2 | |
---|---|---|---|
1 | Corinthians/SP |
|
Boca Juniors/ARG |
2 | Emelec/EQU |
|
Atlético/MG |
3 | Nacional/URU |
|
Union Santa Fé/ARG |
4 | Athlético/PR |
|
Libertad/PAR |
5 | Colo-colo/CHI |
|
Internacional/RS |
6 | Cruzeiro/MG |
|
Sport/PE |
7 | Cerro Porteño/PAR |
|
Palmeiras/SP |
8 | Talleres/ARG |
|
Colón/ARG |
9 | The Strongest/BOL |
|
Ceará/CE |
10 | Tolima/COL |
|
Flamengo/RJ |
11 | Vélez Sarsfield/ARG |
|
River Plate/ARG |
12 | Deportivo Cali/COL |
|
Melgar/PER |
13 | Deportivo Táchira/VEN |
|
Santos/SP |
14 | Novorizontino/SP |
|
Vasco da Gama/ |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 Pontos | 0 | - |
13 Pontos | 5 | R$ 7.224,73 |
1 | Botafogo/RJ |
|
x |
|
Vascodagama/RJ |
2 | Sãopaulo/SP |
|
x |
|
Cruzeiro/MG |
3 | Chapecoense/SC |
|
x |
|
Palmeiras/SP |
4 | Bahia/BA |
|
x |
|
Grêmio/RS |
5 | Flamengo/RJ |
|
x |
|
Fortaleza/CE |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 Pontos | 145 | R$ 2.666,96 |
4 Pontos | 2.996 | R$ 29,02 |
3 Pontos | 26.873 | R$ 3,23 |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 Pontos | 2 | R$ 700.068,90 |
14 Pontos | 249 | R$ 1.684,32 |
13 Pontos | 8.540 | R$ 25,00 |
12 Pontos | 101.543 | R$ 10,00 |
11 Pontos | 548.926 | R$ 5,00 |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
7 Pontos | 0 | - |
6 Pontos | 12 | R$ 39.766,28 |
5 Pontos | 492 | R$ 1.385,58 |
4 Pontos | 9.497 | R$ 9,00 |
3 Pontos | 95.472 | R$ 3,00 |
Time do Coração | 26.989 | R$ 7,50 |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
7 Pontos | 0 | - |
6 Pontos | 28 | R$ 3.001,95 |
5 Pontos | 1.135 | R$ 20,00 |
4 Pontos | 15.088 | R$ 4,00 |
Mês de Sorte | 55.812 | R$ 2,00 |
Faixa | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
7 Pontos | 0 | - |
6 Pontos | 1 | R$ 43.009,01 |
5 Pontos | 57 | R$ 1.077,91 |
4 Pontos | 966 | R$ 63,60 |
3 Pontos | 9.288 | R$ 5,00 |