Você conhece alguém que já faturou o prêmio principal da Mega?
Não?
Não se preocupe, pois a maioria dos brasileiros também não conhece qualquer um dos ganhadores da Mega-Sena.
E isso ocorre por uma razão simples: o universo de premiados até hoje é muito baixo, se comparado à população do país.
A loteria foi criada em 1996, pela Caixa Econômica Federal.
Nesse período foram realizados mais de 2.000 concursos, tendo 683 ganhadores da Mega-Sena nos sorteios, o que dá uma média de 1 ganhador a cada 3 concursos.
Ao compararmos esse seleto – e milionário – universo de 683 ganhadores da Mega com a população brasileira, que é estimada em 207,7 milhões de pessoas (IBGE/2016), deixa evidente o motivo de ninguém conhecer sequer um ganhador: o número representa 0,0003% de todos os habitantes do Brasil.
Somado a isso, há a insegurança de muitos ganhadores em serem reconhecidos como novos milionários, causando a necessidade de se manterem em total anonimato frente a amigos e até mesmo a familiares mais próximos.
São por essas razões – e por algumas outras – que muitos desconhecem o paradeiro de ao menos um ganhador dessa loteria.
Porém, a Caixa Econômica Federal sempre divulga o resultado com a cidade dos ganhadores, o que, para quem mora em uma cidade pequena, pode causar certas suposições de quem se tornou o novo milionário do pedaço.
Até hoje, os prêmios para o Estado de São Paulo representaram 28,2% de tudo que foi pago pela Mega, que gira em torno de 3,3 bilhões de reais.
Em segundo lugar está o Estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 1,3 bilhão recebido.
Em terceiro lugar está o Estado de Minas Gerais, com 1,29 bilhão recebido em prêmios.
Nesses estados houve 201 premiados em São Paulo, 72 no Rio de Janeiro e 74 em Minas Gerais.
Já na outra ponta da tabela, em mais de 20 anos de concurso, só tivemos um ganhador nos estados do Acre, no de Tocantins e no de Roraima, que, somados, receberam R$11,5 milhões.
Confira a tabela com todos os ganhadores até hoje:
Estado Ganhadores % Valor %
SP | 201 | 29,42% | R$3.339.182.408,32 | 28,20% |
RJ | 72 | 10,54% | R$1.355.982.833,48 | 11,45% |
MG | 74 | 10,83% | R$1.293.750.832,46 | 10,92% |
PR | 64 | 9,37% | R$1.268.516.860,12 | 10,71% |
DF | 27 | 3,95% | R$669.207.308,77 | 5,65% |
RS | 33 | 4,83% | R$482.543.602,16 | 4,07% |
GO | 16 | 2,34% | R$441.704.644,24 | 3,73% |
ES | 22 | 3,22% | R$419.494.326,61 | 3,54% |
BA | 28 | 4,09% | R$412.569.364,36 | 3,48% |
MT | 12 | 1,75% | R$316.974.209,43 | 2,67% |
MS | 14 | 2,04% | R$301.955.942,91 | 2,55% |
SC | 20 | 2,92% | R$260.360.677,15 | 2,19% |
CE | 16 | 2,34% | R$205.577.258,82 | 1,73% |
PE | 20 | 2,92% | R$198.589.164,38 | 1,67% |
PA | 12 | 1,75% | R$158.055.871,30 | 1,33% |
RO | 6 | 0,87% | R$140.632.879,28 | 1,18% |
SE | 6 | 0,87% | R$129.757.083,38 | 1,09% |
AL | 5 | 0,73% | R$125.285.438,30 | 1,05% |
RN | 9 | 1,31% | R$103.707.853,71 | 0,87% |
PI | 4 | 0,58% | R$59.576.916,67 | 0,50% |
MA | 5 | 0,73% | R$58.557.059,23 | 0,49% |
AM | 6 | 0,87% | R$41.864.334,43 | 0,35% |
PB | 7 | 1,02% | R$23.631.780,66 | 0,19% |
XX | 1 | 0,14% | R$18.661.679,61 | 0,15% |
AC | 1 | 0,14% | R$6.796.888,03 | 0,05% |
RR | 1 | 0,14% | R$2.820.316,51 | 0,02% |
TO | 1 | 0,14% | R$1.931.474,80 | 0,01% |
Por isso, sempre que alguém disser que não conhece nenhum dos ganhadores da Mega-Sena, explique que há diversos fatores que influenciam isso e o principal é que o universo de vencedores ainda é muito baixo.
Quem sabe, com o passar dos anos, você não possa conhecer um milionário.
Ou se tornar um, não é mesmo? 🙂