A Lotomania é um concurso que existe desde 1999.
Para apostar, a pessoa deve escolher 50 números em um bilhete que contém 100 números.
Deles, são sorteados 20, que tornarão conhecidos os ganhadores da Lotomania de cada concurso.
Ao todo, mais de 22 milhões de bilhetes já foram premiados nessa loteria, desde os ganhadores da Lotomania com menos números, que são 16 acertos, até o prêmio máximo de 20 dezenas.
Com mais de 1.844 concursos realizados até hoje, essa loteria é uma daquelas que se você ganhar é possível ficar milionário da noite para o dia.
E quantos ganhadores da Lotomania já tivemos até hoje acertando 20 dezenas até hoje?
A resposta é: 737.
Ou seja, é muito difícil, num país continental como o nosso, encontrar um ganhador do prêmio máximo andando nas ruas por aí.
Porém, eles existem, e estão espalhados por todo o país.
De 1999 até meados de 2009 a loteria não divulgava a cidade dos vencedores, mas a partir de maio de 2009 começou a divulgar também o município de cada ganhador.
Com isso, foi possível estabelecer as principais cidades para onde vão os prêmios principais dessa loteria.
Cidade do ganhador da Lotomania
Se todas as cidades dos ganhadores fossem divulgadas desde o início da loteria, saberíamos exatamente quais foram exatamente os 737 premiados até o presente dia.
Porém, como só adotaram a divulgação dos municípios em 2009, temos apenas 285 cidades divulgadas.
Com isso, temos a cidade de São Paulo como a mais premiada até aqui, com 29 ganhadores de uma bolada.
Depois dela há o Rio de Janeiro, com 14 novos endinheirados.
A Lotomania também deu novas oportunidades de vida a moradores de cidades menores, como Tupã, Santa Juliana, Valparaíso, Xinguara, Poloni, Minaçu, entre outras que ganharam uma vez nessa loteria.
Os 15 municípios que mais tiveram prêmios até hoje nessa loteria, de acordo com informações da própria Caixa Econômica Federal, foram:
Cidade | Premiações |
SÃO PAULO | 29 |
RIO DE JANEIRO | 14 |
BELO HORIZONTE | 6 |
BRASÍLIA | 6 |
FORTALEZA | 6 |
BELÉM | 5 |
MANAUS | 5 |
CAMPO GRANDE | 4 |
GOIÂNIA | 4 |
SANTO ANDRÉ | 4 |
CONTAGEM | 3 |
CUIABÁ | 3 |
CURITIBA | 3 |
GUARULHOS | 3 |
PIRACICABA | 3 |
Dentre os 15 maiores prêmios, apenas 4 cidades não são capitais de um estado: Santo André, Guarulhos e Piracicaba, de São Paulo, e Contagem, de Minas Gerais.
Premiações por Estado na Lotomania
Não é só na liderança do ranking por cidade que São Paulo está.
No Estado, há muitos ganhadores também, totalizando 220 pessoas, que receberam até o presente momento R$410 milhões.
Ele é seguido por Minas Gerais, com 80 ganhadores, e Rio de Janeiro, com 75 ganhadores.
Respectivamente, Minas e Rio receberam R$120 milhões e R$104 milhões em prêmios.
Assim como na Lotofácil, Roraima é o último Estado brasileiro na premiação.
Apenas 1 apostador ganhou o prêmio máximo dessa loteria, com um montante de R$211 mil.
Pela lista é possível ver todos os Estados brasileiros e os respectivos prêmios pagos:
QTDE. | VALOR | |||
SP | 220 | 28,64% | R$410.828.507,81 | 32,07% |
MG | 80 | 10,41% | R$120.493.782,21 | 9,40% |
RJ | 75 | 9,76% | R$104.974.461,67 | 8,19% |
BA | 64 | 8,33% | R$97.022.378,62 | 7,57% |
MA | 19 | 2,47% | R$63.537.748,81 | 4,96% |
PR | 36 | 4,68% | R$59.422.017,51 | 4,63% |
GO | 34 | 4,42% | R$56.197.123,26 | 4,38% |
PE | 21 | 2,73% | R$39.723.284,34 | 3,10% |
RS | 36 | 4,68% | R$39.317.947,92 | 3,06% |
AM | 16 | 2,08% | R$37.028.164,95 | 2,89% |
SC | 18 | 2,34% | R$33.879.415,90 | 2,64% |
CE | 22 | 2,86% | R$30.098.381,43 | 2,35% |
PA | 21 | 2,73% | R$27.173.937,22 | 2,12% |
RN | 6 | 0,78% | R$23.563.054,43 | 1,83% |
MS | 16 | 2,08% | R$22.416.875,21 | 1,75% |
DF | 23 | 2,99% | R$21.853.748,56 | 1,70% |
SE | 12 | 1,56% | R$19.454.250,28 | 1,51% |
PI | 10 | 1,30% | R$19.115.179,71 | 1,49% |
ES | 13 | 1,69% | R$16.308.224,60 | 1,27% |
RO | 5 | 0,65% | R$12.968.026,80 | 1,01% |
MT | 11 | 1,43% | R$11.582.350,55 | 0,90% |
AC | 1 | 0,13% | R$7.368.597,32 | 0,57% |
AL | 1 | 0,13% | R$2.135.067,04 | 0,16% |
TO | 4 | 0,52% | R$1.568.356,27 | 0,12% |
XX | 1 | 0,13% | R$1.295.883,90 | 0,10% |
PB | 2 | 0,26% | R$1.189.769,24 | 0,09% |
RR | 1 | 0,13% | R$211.639,64 | 0,01% |
Será que você vai se tornar um dos próximos ganhadores da Lotomania, apostador?
Veja mais sobre essa loteria, suas estatísticas e probabilidades, clicando aqui.