Antes de receber esse nome, em 2002, a loteria que se baseia em palpites sobre futebol era conhecida como Loteria Esportiva.
De lá pra cá muita coisa mudou, mas não a essência da loteria e nem a quantidade de ganhadores da Loteca.
O apostador que quiser concorrer deve dar seus palpites sobre futebol (vitória, empate ou derrota) nas partidas pré-selecionadas pela Caixa Econômica Federal para cada rodada.
São 14 no total.
Os ganhadores da Loteca são conhecidos após o final de cada rodada.
Os ganhadores na faixa de prêmio principal (14 acertos) já receberam, até hoje, mais de 97 milhões de reais em prêmios.
Mesmo com poucos concursos até a data presente (cerca de 900), já foram premiados mais de 1,3 milhão de bilhetes, sendo 584 mil com 12 acertos e 675 mil com 13 acertos.
Mas aí você se pergunta: são quantos ganhadores da Loteca com 14 acertos?
Ao todo são 45.193.
Há então, uma média de 50 apostas ganhadoras por concurso.
Isso ocorre porque os jogos dependem da qualidade de cada time selecionado.
Quando os jogos são mais equilibrados ou ocorrem as famosas zebras, há menos acertadores no concurso.
Quando os resultados confirmam o óbvio, com times mais fortes vencendo os mais fracos, há centenas de ganhadores em um único concurso, forçando os apostadores a dividirem o prêmio.
Cidade do ganhador da Loteca
Da somatória de 45.193 ganhadores do prêmio principal, apenas 738 apostadores tiveram suas cidades divulgadas pela Caixa Econômica Federal.
Não se sabe ao certo quais são as razões da não divulgação, mas há uma certa aleatoriedade na publicação do resultados dos concursos.
Na maioria dos casos só se divulga o Estado.
Apenas em poucos concursos divulga-se a cidade também.
Assim, o número analisado é bem menor do que o de ganhadores.
Na lista das cidades divulgadas pela Loteca há 236 municípios.
Dentre os mais premiados há cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas também há cidades que não costumam ganhar tantos prêmios em outras loterias, como Criciúma (SC), Santo Antônio do Monte (MG), São Gonçalo (RJ) e Anápolis (GO).
Confira o ranking:
CIDADES | PREMIAÇÕES |
SÃO PAULO | 114 |
RIO DE JANEIRO | 45 |
BRASÍLIA | 24 |
BELO HORIZONTE | 22 |
BELÉM | 20 |
SALVADOR | 19 |
CAMPO GRANDE | 16 |
PORTO ALEGRE | 16 |
GOIÂNIA | 12 |
CRICIÚMA | 11 |
CURITIBA | 11 |
CAMPINAS | 8 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 8 |
FORTALEZA | 6 |
JOÃO PESSOA | 6 |
NATAL | 6 |
SANTO ANTÔNIO DO MONTE | 6 |
SÃO GONÇALO | 6 |
ANÁPOLIS | 5 |
Estado do ganhador da Loteca
A supremacia de São Paulo na cidade também é confirmada no Estado.
Os apostadores do Estado já ganharam a Loteca 8.378 vezes, seguido por 4.635 pessoas de Minas Gerais e 3.188 do Rio de Janeiro.
Em valores monetários, São Paulo já faturou mais de R$79 milhões, enquanto Minas Gerais levou R$32 milhões e o Rio de Janeiro ganhou R$30 milhões.
Já o Estado de Roraima recebeu os menores prêmios até o momento.
Os 38 ganhadores levaram pra casa R$62 mil.
Veja como está o ranking por Estado:
QTDE. | VALOR | |||
SP | 8.378 | 24,72% | R$79.200.475,08 | 30,08% |
MG | 4.635 | 13,67% | R$32.402.375,78 | 12,30% |
RJ | 3.188 | 9,40% | R$30.160.504,37 | 11,45% |
BA | 2.485 | 7,33% | R$18.262.971,12 | 6,93% |
RS | 1.440 | 4,24% | R$13.233.235,63 | 5,02% |
GO | 1.633 | 4,81% | R$12.445.178,67 | 4,72% |
PR | 2.186 | 6,45% | R$11.341.424,97 | 4,30% |
SC | 1.178 | 3,47% | R$11.006.965,15 | 4,18% |
PA | 844 | 2,49% | R$8.564.672,54 | 3,25% |
DF | 1.241 | 3,66% | R$7.030.780,74 | 2,67% |
MS | 429 | 1,26% | R$6.354.392,69 | 2,41% |
RN | 422 | 1,24% | R$4.082.396,46 | 1,55% |
CE | 778 | 2,29% | R$3.812.307,19 | 1,44% |
ES | 565 | 1,66% | R$3.720.020,55 | 1,41% |
MT | 538 | 1,58% | R$3.453.580,62 | 1,31% |
PB | 451 | 1,33% | R$3.443.020,20 | 1,30% |
PE | 814 | 2,40% | R$3.136.071,43 | 1,19% |
MA | 526 | 1,55% | R$3.032.821,69 | 1,15% |
AM | 332 | 0,97% | R$1.634.260,26 | 0,62% |
AL | 380 | 1,12% | R$1.576.934,27 | 0,59% |
RO | 236 | 0,69% | R$1.571.677,58 | 0,59% |
SE | 426 | 1,25% | R$1.244.082,83 | 0,47% |
TO | 274 | 0,80% | R$1.012.142,51 | 0,38% |
PI | 333 | 0,98% | R$614.285,99 | 0,23% |
AC | 55 | 0,16% | R$478.514,76 | 0,18% |
AP | 67 | 0,19% | R$305.575,76 | 0,11% |
XX | 15 | 0,04% | R$113.628,60 | 0,04% |
RR | 38 | 0,11% | R$62.511,66 | 0,02% |
E aí, apostador, conte para nós: é melhor jogar na zebra ou confiar nos resultados mais certeiros para se tornar um dos ganhadores da Loteca?
Como você costuma jogar?
Se quiser mais informações da loteria, clique aqui.