A Mega da Virada é conhecida como o concurso especial da Caixa que dá os maiores prêmios aos apostadores.
Mas você sabe quais foram os maiores valores distribuídos pela Mega da Virada?
Essa loteria especial da Caixa Econômica Federal foi lançada em 2008, exatamente há 10 anos, ainda sob o nome de Mega-Sena Especial de Fim de Ano.
Durante essa década, milhares de apostadores ganharam algum dos prêmios da Mega da Virada.
Se formos falar dos vencedores das seis dezenas, já foram 51 contemplados, que somam um total de R$2.043.892.501,74 em prêmios.
Quais são os maiores prêmios da Mega da Virada?
O resultado da Mega da Virada deixa todo ano pelo menos um apostador milionário, já que essa loteria especial não acumula.
Desde de seu lançamento, em 2008, o maior prêmio individual distribuído por essa categoria foi o de R$306.718.743,68, em 2017.
Confira abaixo a lista com os maiores prêmios da Mega da Virada:
MAIORES PRÊMIOS ACUMULADOS | ||||
VALOR | CONCURSO | DATA | GANHADORES | |
1 | R$306.718.743,68 | 2000 | 31/12/2017 | BA(3), MG(2), PA(1), PR(2), RJ(2), SC(1), SP(6) |
2 | R$263.295.552,64 | 1665 | 31/12/2014 | DF(1), MT(1), SP(2) |
3 | R$246.533.514,30 | 1775 | 31/12/2015 | AL(1), ES(4), SP(1) |
4 | R$244.784.099,16 | 1455 | 31/12/2012 | GO(1), SP(2) |
5 | R$224.677.860,08 | 1550 | 31/12/2013 | AL(1), BA(1), PR(2) |
6 | R$220.948.549,32 | 1890 | 31/12/2016 | BA(1), CE(1), MA (1), MG(1), MS(1), RS(1) |
7 | R$194.395.200,04 | 1245 | 31/12/2010 | ES(1), MG(1), PR(2) |
8 | R$177.617.487,60 | 1350 | 31/12/2011 | CE(1), DF(1), MG(1), PA(1), SP(1) |
9 | R$177.617.487,60 | 1140 | 31/12/2009 | DF(1), SP(1) |
Além dos maiores prêmios distribuídos pela Mega da Virada, existem os valores individuais dados para cada apostador que acertou as seis dezenas.
Nesses dez anos de concurso, o maior prêmio individual distribuído pela modalidade foi de R$81.594.699,72, em 2012.
Esse valor foi dado para três ganhadores, que teve uma soma total no concurso de R$244.784.099,16.
Confira abaixo a lista completa dos maiores prêmios individuais da Mega da Virada:
MAIORES PRÊMIOS INDIVIDUAIS | ||||
VALOR | CONCURSO | DATA | GANHADORES | |
1 | R$81.594.699,72 | 1455 | 31/12/2012 | GO(1), SP(2) |
2 | R$72.450.747,46 | 1140 | 31/12/2009 | DF(1), SP(1) |
3 | R$65.823.888,16 | 1665 | 31/12/2014 | DF(1), MT(1), SP(2) |
4 | R$56.169.465,02 | 1560 | 31/12/2013 | AL(1), BA(1), PR(2) |
5 | R$48.598.800,01 | 1245 | 31/12/2010 | ES(1), MG(1), PR(2) |
6 | R$41.088.919,05 | 1775 | 31/12/2015 | AL(1), ES(4), SP(1) |
7 | R$36.824.758,22 | 1890 | 31/12/2016 | BA(1), CE(1), MA (1), MG(1), MS(1), RS(1) |
8 | R$35.523.497,52 | 1350 | 31/12/2011 | CE(1), DF(1), MG(1), PA(1), SP(1) |
9 | R$18.042.279,04 | 100 | 31/12/2017 | BA(3), MG(2), PA(1), PR(2), RJ(2), SC(1), SP(6) |
Qual será o prêmio máximo distribuído pela Mega da Virada 2018?
A Mega da Virada de 2018 baterá mais um recorde de maior prêmio distribuído? Ainda não sabemos.
Até o momento, o concurso especial mais famoso da Caixa Econômica Federal tem seu prêmio estimado em R$210 milhões.
Ou seja, seria necessário mais R$100 milhões para bater o maior prêmio da modalidade, que foi em 2017.
Como todo ano, a Mega da Virada 2018 acontece no dia 31 de dezembro.
As apostas podem ser feita até às 14 horas, do horário de Brasília, do dia do sorteio.
É possível realizar a sua fezinha em qualquer casa lotérica ou online.
Fizemos até um vídeo de como ganhar na Mega da Virada com toda certeza. (não se assuste com o título, pois não falamos de fórmulas mágicas)
Para saber mais sobre a Mega da Virada 2018, não deixe de acompanhar o Doctor Lotto com todas as notícias!
Boas apostas!