Encontrar um dos ganhadores da Lotofácil talvez seja a coisa mais fácil do mundo.
A pessoa que está ao seu lado nesse momento já pode ter sido premiada.
Ou até mesmo você que está lendo esse texto.
O fato é que a loteria já premiou mais de 2 bilhões de apostadores por todo o Brasil em alguma faixa de premiação.
Isso é, com um total de 207,7 milhões de habitantes no País, muito provavelmente quem jogou algumas vezes se tornou um dos ganhadores da Lotofácil com 11 acertos, pois realmente a facilidade de conseguir o prêmio é enorme (chance de 1 em 11).
Criada em 2003, a loteria já com mais de 1.600 concursos realizados.
E quantos ganhadores da Lotofácil já tivemos até hoje com premiação máxima?
Atualmente são 5.740 ganhadores que acertaram 15 dezenas.
Ou seja, há, em média, mais de três ganhadores por sorteio nessa loteria.
Cidade do ganhador da Lotofácil
O prêmio máximo da Lotofácil já saiu para muitas cidades pelo Brasil.
Da cidade grande à cidade pequena, milhares de pessoas já melhoraram de vida com algum prêmio distribuído pela loteria.
A cidade mais premiada até hoje na loteria foi São Paulo.
A metrópole mais populosa do Brasil lidera o ranking com 344 premiações até hoje.
Em seguida vem Brasília e Rio de Janeiro, com 122 premiações cada.
Fora do eixo das maiores cidades, apostadores de Xexéu, Xambré, Viradouro, Tapiraí, São Luís do Curu e várias outras cidades menores também já acertaram as 15 dezenas e levaram uma bolada para casa.
Confira o ranking das 20 cidades que mais ganharam prêmios na loteria:
Cidades | Prêmios |
SÃO PAULO | 344 |
BRASÍLIA | 122 |
RIO DE JANEIRO | 122 |
SALVADOR | 101 |
BELO HORIZONTE | 72 |
GOIÂNIA | 67 |
CURITIBA | 57 |
CAMPINAS | 48 |
BELÉM | 38 |
PORTO ALEGRE | 37 |
CAMPO GRANDE | 28 |
FORTALEZA | 28 |
MANAUS | 27 |
GUARULHOS | 26 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 26 |
ARACAJU | 23 |
CUIABÁ | 23 |
OSASCO | 22 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 22 |
Dentre as 20 maiores, apenas cinco não são capitais de algum estado brasileiro: Campinas, Guarulhos, São José dos Campos, Osasco e São Bernardo do Campo, todas situadas em São Paulo.
Premiações por Estado na Lotofácil
Assim como o município de São Paulo lidera o ranking por cidade, o estado de São Paulo também é o maior ganhador da loteria.
São, até hoje, 2.092 ganhadores, que levaram para casa quase 1 bilhão de reais.
Na sequência, há os estados de Minas Gerais, com 726 ganhadores, e Rio de Janeiro, com 483 ganhadores, que já levaram a bolada de R$332,00 milhões e R$220 milhões, respectivamente.
Com apenas sete ganhadores, Roraima é o Estado do Brasil com menos apostadores premiados na história.
No total, os roraimenses levaram para casa R$3 milhões.
Acompanhe abaixo a lista completa:
QTDE. | VALOR | |||
SP | 2.092 | 32,05% | R$971.783.470,13 | 32,34% |
MG | 726 | 11,12% | R$332.013.818,39 | 11,05% |
RJ | 483 | 7,40% | R$220.387.247,42 | 7,33% |
BA | 450 | 6,89% | R$210.286.733,00 | 6,99% |
PR | 415 | 6,35% | R$203.219.877,13 | 6,76% |
RS | 273 | 4,18% | R$132.771.015,05 | 4,41% |
GO | 296 | 4,53% | R$129.699.850,21 | 4,31% |
SC | 265 | 4,06% | R$109.016.063,57 | 3,62% |
DF | 238 | 3,64% | R$105.340.196,41 | 3,50% |
ES | 138 | 2,11% | R$68.041.215,24 | 2,26% |
MT | 134 | 2,05% | R$64.697.317,01 | 2,15% |
MS | 122 | 1,86% | R$63.995.765,99 | 2,13% |
PA | 140 | 2,14% | R$61.915.945,17 | 2,06% |
CE | 105 | 1,60% | R$44.770.011,82 | 1,49% |
MA | 87 | 1,33% | R$39.809.452,57 | 1,32% |
PE | 112 | 1,71% | R$36.721.015,28 | 1,22% |
SE | 81 | 1,24% | R$36.188.420,04 | 1,20% |
AM | 66 | 1,01% | R$27.550.296,54 | 0,91% |
RO | 50 | 0,76% | R$25.525.184,59 | 0,84% |
PI | 44 | 0,67% | R$25.483.895,67 | 0,84% |
TO | 57 | 0,87% | R$23.143.448,79 | 0,77% |
AL | 37 | 0,56% | R$22.279.422,51 | 0,74% |
PB | 46 | 0,70% | R$20.092.431,36 | 0,66% |
RN | 40 | 0,61% | R$16.869.307,75 | 0,56% |
AC | 13 | 0,19% | R$5.714.458,45 | 0,19% |
AP | 9 | 0,13% | R$4.016.787,22 | 0,13% |
RR | 7 | 0,10% | R$3.014.740,63 | 0,10% |
E você, apostador, já pensou em ser um dos próximos ganhadores da Lotofácil?
Conheça mais sobre as probabilidades e estatísticas dessa loteria clicando aqui.
Quem sabe você não seja o próximo milionário, não é mesmo?